Frederickesn

Kanadens temperatur

Kanadens temperatur (kanada)

Kanada är ett enormt land med en befolkning på över 36 miljoner och en total yta på cirka 3,85 kvadratkilometer (nästan 10 miljoner kvadratkilometer). Det är faktiskt det näst största landet i världen när det gäller yta. Detta innebär att vädret i en del av Kanada kan skilja sig mycket från en stad i en annan del av landet.

Klimatet och temperaturerna i Kanada varierar enormt, med arktiska klimat i de nordligaste områdena, men kontinentala klimattyper som täcker stora delar av resten av landet och till och med oceaniska och medelhavsklimat i några små delar av Kanada. Om du planerar en resa till Kanada är det viktigt att veta var du ska och hur vädret blir. Med det i åtanke är här den genomsnittliga temperaturinformationen för tio av Kanadas större städer, per månad. Platser att besöka i Kanada

Januari Hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto väder: - 29 (-2) / 15 (-9)

Montreal - 23 (-5) / 7 (-14)

Vancouver - 44 (7) / 35 (1)

Calgary - 30 (-1) / 8 (-13)

Edmonton - 18 (-8) / - 2 (-19)

Ottawa - 23 (-5) / 5 (-15)

Winnipeg - 12 (-11) / - 7 (-21)

Halifax - 30 (-1) / 16 (-9)

Yellowknife - -9 (-23) / - 24 (-31)

St. John's - 31 (-1) / 17 (-8)

Februari Hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 30 (-1) / 14 (-10)

Montreal - 27 (-13) / 9 (-3)

Vancouver - 46 (8) / 34 (1)

Calgary - 36 (2) / 10 (-12)

Edmonton - 25 (-4) / 3 (-16)

Ottawa - 25 (-4) / 9 (-13)

Winnipeg-16 (-9) / - 4 (-20)

Halifax - 30 (-1) / 14 (-10)

Yellowknife - -2 (-19) / - 18 (-28)

St John's - 32 (0) / 18 (-8)

Mars höga / låga temperaturer för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 39 (4) / 25 (-4)

Montreal - 35 (2) / 21 (-6)

Vancouver - 55 (13) / 41 (5)

Calgary - 41 (5) / 19 (-7)

Edmonton - 34 (1) / 19 (-7)

Ottawa - 36 (2) / 21 (-6)

Winnipeg - 30 (-1) / 12 (-11)

Halifax - 37 (3) / 23 (-5)

Yellowknife - 10 (-12) / - 11 (-24)

St John's - 34 (1) / 23 (-5)

April höga / låga temperaturer för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 53 (11) / 34 (1)

Montreal - 52 (11) / 34 (1)

Vancouver - 55 (13) / 41 (5)

Calgary - 52 (11) / 30 (-1)

Edmonton - 48 (9) / 27 (-3)

Ottawa - 54 (15) / 37 (3)

Winnipeg - 48 (9) / 28 (-3)

Halifax - 48 (9) / 34 (1)

Yellowknife - 30 (-1) / 9 (-13)

St John's - 41 (5) / 30 (-1)

Maj hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 64 (18) / 43 (6)

Montreal - 66 (19) / 45 (7)

Vancouver - 61 (16) / 46 (8)

Calgary - 61 (16) / 37 (3)

Edmonton - 63 (17) / 37 (3)

Ottawa - 66 (19) / 45 (7)

Winnipeg - 66 (19) / 41 (5)

Halifax - 59 (15) / 39 (4)

Yellowknife - 50 (10) / 32 (0)

St John's - 50 (10) / 34 (1)

Juni hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 75 (24) / 52 (11)

Montreal - 73 (23) / 55 (13)

Vancouver - 66 (19) / 52 (11)

Calgary - 68 (20) / 46 (8)

Edmonton - 70 (21) / 45 (7)

Ottawa - 75 (24) / 54 (12)

Winnipeg - 73 (23) / 50 (10)

Halifax - 68 (20) / 48 (9)

Yellowknife - 64 (18) / 46 (8)

St John's - 61 (16) / 43 (6)

Juli hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 81 (27) / 57 (14)

Montreal - 79 (26) / 61 (16)

Vancouver - 72 (22) / 57 (14)

Calgary - 74 (23) / 50 (10)

Edmonton - 73 (23) / 48 (9)

Ottawa - 80 (27) / 60 (16)

Winnipeg - 79 (26) / 56 (14)

Halifax - 73 (23) / 55 (13)

Yellowknife - 70 (21) / 54 (12)

St John's - 69 (21) / 52 (11)

Augusti Hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 79 (26) / 55 (13)

Montreal - 77 (25) / 54 (12)

Vancouver - 72 (22) / 55 (13)

Calgary - 75 (24) / 48 (9)

Edmonton - 72 (22) / 46 (8)

Ottawa - 77 (25) / 54 (12)

Winnipeg - 77 (25) / 54 (12)

Halifax - 73 (23) / 55 (13)

Yellowknife - 64 (18) / 50 (10)

St John's - 68 (20) / 51 (11)

September höga / låga temperaturer för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 70 (21) / 49 (9)

Montreal - 68 (20) / 49 (9)

Vancouver - 64 (18) / 50 (10)

Calgary - 68 (20) / 39 (4)

Edmonton - 63 (17) / 37 (3)

Ottawa - 68 (20) / 49 (9)

Winnipeg - 66 (19) / 43 (6)

Halifax - 66 (19) / 49 (9)

Yellowknife - 50 (10) / 37 (3)

St John's - 62 (16) / 46 (8)

Oktober Hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 57 (14) / 39 (4)

Montreal - 55 (13) / 39 (4)

Vancouver - 57 (14) / 43 (6)

Calgary - 55 (13) / 30 (-1)

Edmonton - 52 (11) / 30 (-1)

Ottawa - 55 (13) / 37 (3)

Winnipeg - 52 (11) / 32 (0)

Halifax - 55 (13) / 39 (4)

Yellowknife - 34 (1) / 27 (-3)

St John's - 52 (11) / 37 (3)

November hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 45 (7) / 32 (0)

Montreal - 41 (5) / 30 (-1)

Vancouver - 48 (9) / 37 (3)

Calgary - 41 (5) / 18 (-8)

Edmonton - 32 (0) / 14 (-10)

Ottawa - 41 (5) / 28 (-2)

Winnipeg - 32 (0) / 18 (-8)

Halifax - 45 (7) / 32 (0)

Yellowknife - 14 (-10) / 0 (-18)

St John's - 43 (6) / 32 (0)

December hög / låg temperatur för stora städer i Kanada i F ( C)

Toronto: - 32 (0) / 21 (-6)

Montreal - 28 (-2) / 14 (-10)

Vancouver - 43 (6) / 34 (1)

Calgary - 34 (1) / 9 (-13)

Edmonton - 21 (-6) / 1 (-17)

Ottawa - 27 (-3) / 12 (-11)

Winnipeg - 15 (-9) / 0 (-18)

Halifax - 34 (1) / 21 (-6)

Yellowknife - -2 (-19) / - 17 (-27)

St John's - 36 (2) / 25 (-4)